和泰实验室纯水机山东总代山东博科生物产业有限公司专业致力于实验室仪器设备的生产经营,集中整合国内外优质实验室仪器设备供应商资源,并拥有一支专业过硬的各行业实验室咨询顾问。正品低价,*,为用户提供各行业实验室仪器设备解决方案。

山东博科代理上海和泰实验室纯水机部分型号规格(各型号超低折扣咨询 )
型号 | 性能特点 | 市场报价 |
Basic-Q15 | 和泰纯水机Basic-Q系列是日常实验室用水的基础选择,水质电阻率13-17.5MΩ.cm,每小时产水量15-45升,可*取代耗时、耗能、耗水效率低下的传统蒸馏水机 | 4452 |
Basic-Q30 | 6360 |
Basic-Q45 | 9328 |
Smart-Q15 | 日常实验室用水的经济选择,水质电阻率15-18.2MΩ.cm ,每小时产水量15-30升,水质优于GB6682-2008一级水标准,满足绝大多数化学和生物类实验用水的要求。UT机型加配254nm紫外灯杀菌及TF终端过滤器,细菌含量<0.1cfu/ml | 9201 |
Smart-Q15UT | 11851 |
Smart-Q30 | 12381 |
Smart-Q30UT | 15031 |
Smart-S 15 | 和泰Smart-S系列实验室超纯水机高级别实验室用超纯水的经济选择,水质电阻率达到18.2MΩ.cm,每小时产水量15-30升,*符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的I级水质的zui高标准.具有除热原、除有机物、及综合型超纯水机系列供用户选择 | 17808 |
Smart-S 15 UF(除热原) | 20988 |
Smart-S 15 UV(低有机物) | 19928 |
Smart-S 15 UVF | 23108 |
Smart-S30 | 20988 |
Smart-S 30 UF | 24168 |
Smart-S30UV | 23108 |
Smart-S30 UVF | 26288 |
Master-Q 15 | 和泰实验室超纯水机Master-Q系列是日常实验室分析用水的*优越选择,水质电阻率16-18.2MΩ.cm,每小时产水量15-30升,水质优于GB6682-2008一级水标准,满足绝大多数化学和生物类实验用水的要求。UT机型加配254nm紫外灯杀菌及TF终端过滤器,细菌含量<0.1cfu/ml | 16748 |
Master-Q UT | 19398 |
Master-Q30 | 20988 |
Master-Q30UT | 23638 |
Master-S15 | 和泰超纯水机Master-S系列高级别实验室用超纯水的*优越选择,水质电阻率达到18.2MΩ.cm,每小时产水量15-30升,*符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的I级水质的zui高标准.具有除热原、除有机物、及综合型超纯水机系列供用户选择。 产品特点:1.全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作,超大背光式LCD 液晶屏,全程实时动画式工作模式显示;2.在线3 路水质监控,实时监测源水、RO 反渗透水、UP 超纯水水质 | 29468 |
Master-S15UF | 33708 |
Master-S15UV | 32648 |
Master-S15UVF | 36888 |
Master-S30 | 33708 |
Master-S30UF | 37948 |
Master-S30UV | 36888 |
Master-S30UVF | 41128 |
Eco-Q15 | 和泰实验室去离子纯水机Eco-Q系列是日常实验室分析用水的性价比之选,水质电阻率16-18.2MΩ.cm,每小时产水量15-30升,水质优于GB6682-2008一级水标准,满足绝大多数化学和生物类实验用水的要求。 | 14800 |
Eco-Q15UT | 17300 |
Eco-Q30 | 17800 |
Eco-Q30UT | 20300 |
Eco-S15 | 和泰实验室超纯水机Eco-S高级别实验室用超纯水的性价比之选,水质电阻率达到18.2MΩ.cm,每小时产水量15-30升,*符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的I级水质的zui高标准.具有除热原、除有机物、及综合型超纯水机系列供用户选择。 完善的耗材管理功能:预处理、RO膜、UV灯和超纯化柱的寿命可设定,显示耗材寿命剩余时间,到期更换自动提醒,避免水质下降 | 20800 |
Eco-S15UF | 23800 |
Eco-S15UV | 22800 |
Eco-S15UVF | 25800 |
Eco-S30 | 23800 |
Eco-S30UF | 26800 |
Eco-S30UV | 25800 |
Eco-S30UVF | 28800 |
Master-R | 按照标准的双级反渗透工艺:双泵双膜+中间箱(内置式)制造的实验室纯水系统。每小时产水量15-20L,在源水水质较差的工况下,RO产水电导率同样可稳定在1-5μs/cm,与单级RO系统相比,产水质量更好,后置纯化单元的耗材使用成本更低,与简装型RO系统(单泵双膜无中间水箱)相比,设计更合理,产水质量更稳定。 | 33708 |
Master-R UF | 37948 |
Master-R UV | 36888 |
Master-R UVF | 41128 |
Master-D | 和泰超纯水机Master-D 是高级别实验室用超纯水机的*优越选择,以蒸馏水等纯水为水源,每分钟产水量大于1.5升,电阻率达到18.22MΩ.cm,相比自来水进水的机型,产水质量更加稳定可靠,*符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的I级水质的zui高标准。 | 22048 |
Master-D UF | 26288 |
Master-D UV | 25228 |
Master-D UVF | 29468 |
和泰实验室纯水机山东总代
和泰实验室纯水机以不断的科技创新推动产品的研发和升级,以先进的管理严格控制成本,为用户提供竞争力的纯水产品、全面的纯水解决方案和完善的售前、售中、售后服务,致力成为中国的实验室纯水系统品牌!
和泰实验室纯水机推荐理由
中国实验室纯水领域*的“国产好仪器”(入选仪器信息网-国产科学仪器腾飞计划)
通过ISO9001:2008 质量管理体系认证
通过欧盟CE 产品认证
高新技术成果转化项目企业
科技型企业技术创新基金项目支持企业
多项纯水技术
多项产品荣誉证书
合作伙伴:
美国The lab 集团
美国Sciencetool 集团
和泰实验室纯水机山东总代