山东博科微生物实验室二级生物安全柜专为实验室用户的安全防护净化而设计,博科BIOBASE微生物实验室生物安全柜选用优质进口高效过滤器和高效风机为实验室操作区域提供负压封闭安全净化环境,防护净化效果可靠,国产优质品牌,*,*。
【博科微生物实验室二级生物安全柜技术参数】
型号 | BSC-1100ⅡA2-X | BSC-1500ⅡA2-X | 11229BBC86 | BSC-1100ⅡB2-X | BSC-1500ⅡB2-X | 11240BBC86 |
操作人数 | 单人 | 双人 | 三人 | 单人 | 双人 | 三人 |
排风方式 | 30%外排,70%内循环 | 100%外排 |
外接管道 | 不需要 | 需要 |
外挂风机 | 不需要 | 需要 |
额定电压 | 220V | 220V | 220V±10% | 220V | 220V | 220V±10% 110V±10% |
额定频率 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz±1 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz 60Hz |
额定功率 | 1100 W | 1800 W | ≤1800 W | 1300 W | 1800 W | 1900 W |
系统排风总量 | 360 m3/h | 500 m3/h | 700 m3/h | 1050 m3/h | 1270 m3/h | 1650 m3/h |
紫外灯功率 | 30W | 40W | 40W | 30W | 40W | 40W*2 |
日光灯功率 | 21W*2 | 28W*2 | 40W*2 | 21W*2 | 28W*2 | 40W*2H型 |
下降气流m/s | 0.33±0.025 | 0.37±0.025 | 0.25~0.5 | 0.33±0.025 | 0.33±0.025 | 0.33±0.025 |
流入气流m/s | 0.53±0.025 | 0.65±0.025 | ≥0.5 | 0.53±0.025 | 0.53±0.025 | 0.53±0.025 |
过滤效率 | 99.999%(直径为0.3μm微粒) |
噪音 | ≤65dB(A) |
【博科生物安全性】
(1)人员安全性:用碘化钾(KI)法测试,前窗操作口的保护因子应不小于1×105
(2)产品安全性:菌落数≤5CFU/次
(3)交叉污染安全性:菌落数≤2CFU/次
【博科】
博科微生物实验室生物安全柜具有国内外的生物安全柜防护技术及经验,产品远销海外20多个国家和地区,并拥有国内大量全国各地的医院、药厂、食品厂、科研、检测机构等实验室用户,具有较高的信誉的用户支持。博科微生物实验室二级生物安全柜具有齐全高标准的各项国内外资质(美国NSF认证、欧盟CE认证、中国食品药监局医疗器械注册证、ISO9001认证、ISO13485认证等质量、环保管理体系认证)。