性能 |
适用耗材 | 无裙边96孔板,8联管,单管(透明管、磨砂管、白色管均适用) |
样本容量 | 96孔 |
适用染料/探针 | 通道1:FAM, SYBR Green I;通道2:HEX, VIC, TET, JOE; |
通道3:ROX,TEXAS RED;通道4:CY5 等荧光染料,试剂开放 |
反应体系 | 5~50μl |
线性范围 | 1~1010 copies |
灵敏度 | 检测单拷贝 |
重复性 | CV≤0.5% |
相关系数 | | r |≥0.999 |
显示 | 7吋全彩触摸屏,仪器可脱离电脑独立运行实验 |
U盘功能 | 可通过U盘导出实验数据 |
实时荧光定量PCR仪的价格——天隆TL988-IV荧光定量PCR仪的光学系统 |
激发光波长 | 通道1:470nm 通道2:523nm |
通道3:571nm 通道4:630nm |
检测波长 | 通道1:525nm 通道2:564nm |
通道3:612nm 通道4:670nm |
激发光源 | 高亮免维护LED |
荧光检测器 | 光电二极管 |
温控系统 |
控温范围 | 4.0℃~99.9℃ |
控温技术 | 半导体制冷片加热制冷技术 |
热盖温度 | 室温~125℃? |
zui大升降温速度 | 4.5℃/s? |
温度均匀性 | ≤±0.2℃ |
温度精确度 | ≤±0.1℃ |
温度显示精度 | 0.1℃? |
——软件功能 |
分析软件功能 | 定性/定量分析,熔解曲线分析,SNP分析,等温扩增,实验结果自动计算等 |
数据文件导出格式 | 可导出CSV、Excel、txt等格式,支持LIMS系统连接 |
自定义实验报告 | 用户可自定义报告格式;预存多种行业实验报告模板 |
断电保护 | 具有断电再来电时自动恢复实验功能(无需等待PC电脑及软件打开) |
局域网功能 | 可实现远程控制,局域网内所有电脑可与仪器互联、资源共享 |
工作条件 |
系统接口 | 网络接口 |
主机操作系统 | Windows XP、Windows 7、Linux等多个操作系统版本 |
| |
外形尺寸 | 295mm×550mm×495mm (W × D × H) |
产品质量 | 35kg |
输入电源 | AC220 × (1±10%)V, 50 × (1±2%)Hz |
功耗 | 1100VA |