医用超低温冰箱厂家/报价
点击次数:1289次 发布时间:2016-04-13
医用超低温冰箱厂家/报价
医用超低温冰箱厂家山东博科生物产业有限公司专业生产医用、实验室冷藏冷冻设备,培养储存设备和纯化、消毒、灭菌防护设备。医用级专业产品,业界放心品牌,为您提供高性价比产品。
型号 | BDF-86V50 | BDF-86V158 | BDF-86V348 | BDF-86V598 | |
博科医用超低温冰箱技术参数 | 小门 | 1 | 3 | 4 | / |
搁架/搁板 | 搁板 | ||||
制冷方式(风冷/直冷) | 直冷 | ||||
除霜方式(自动/手动) | 手动 | ||||
制冷剂 | HFC | ||||
能耗(kWh/24h) | 6.5 | 6.5 | 20 | 14.5 | |
噪音级别(db) | 49.5 | 51 | 55 | 53 | |
环温(℃) | 10~32℃ | 10~43℃ | 10~32℃ | ||
温度范围(℃) | -40~-86℃ | ’-60~-86℃ | -40~-86℃ | ||
博科医用超低温冰箱控制 | 压缩机品牌/数量 | 思科普/1个 | 思科普/2个 | ||
蒸发器类型 | 盘管式 | ||||
蒸发器材料 | 铜管式 | ||||
冷凝器类型 | 铜管翅片式 | ||||
冷凝器材料 | 铜管铝翅片 | ||||
传感器类型 | PTC | ||||
温控器 | 电子温控器 | ||||
显示方式(LCD/LED) | 数码显示 | ||||
电质参数 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50Hz | |||
功率(W) | 450W | 630W | 1200W | 990W | |
电流(A) | 3.1 | 2.84 | 5.8 | 5.85 | |
博科医用超低温冰箱尺寸 | 有效容积(L/cu.ft) | 50 | 158 | 340 | 598 |
净/毛重(kg) | 75/95 | 130/150 | 190/220 | 280/318 | |
外部尺寸(宽*深*高)(mm) | 540×620×1115 | 700×700×1580 | 855×1006×1917.5 | 940×950×1920 | |
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 361×429×406 | 460×455×800 | 490×607×1140 | 700×680×1255 | |
包装尺寸(宽*深8高)(mm) | 690×760×1170 | 860×860×1670 | 935×1070×2128 | 1100×1050×2000 |
博科医用超低温冰箱厂家山东博科更多温度范围、容积范围、立式、卧式低温冰箱、超低温冰箱、血液药品冷藏箱咨询。此外,我公司专业代理进口三洋超低温冰箱、冷藏箱,全国总代,*,售后放心。
上一篇 三洋医用超低温冰箱sanyo 下一篇 高压蒸汽灭菌器